Warum Verkehrsverstöße von Autos mit Anhängern teuer sind …
Ideal für den nächsten Camping-Trip, Umzüge und den Großeinkauf im Baumarkt: Pkw Anhänger sind für Mann und Frau der Tat ein Muss. Dennoch gibt es verkehrsregeltechnisch einiges zu beachten. Gerade beim Thema „Tempolimit“ sollten Fahrer von Autos mit Anhängern Vorsicht walten, da die verschärften Sanktionen bei Geschwindigkeitsverstößen von Lkw und Kraftomnibussen auch für Anhänger gelten. Der Grund liegt auf der Hand: Ein Fahrzeug mit Anhänger gerät bei erhöhten km/h schneller außer Kontrolle und stellt so ein erhöhtes Unfallrisiko dar. Strafen bei Rotlicht,- Abstands- und Handyverstößen hingegen sind nicht vom jeweiligen Fahrzeugtyp abhängig. Welche Verkehrsvergehen den Fahrer teuer zu stehen kommen können, zeigt der Bußgeldkatalog Pkw mit Anhänger.
Bußgeldkatalog Geschwindigkeit Pkw mit Anhänger
Innerhalb geschlossener Ortschaften:
Neuer Bußgeldkatalog | |||
Verstoß | Regelsatz | Punkt(e) | Fahrverbot |
Bis 10 km/h | 40 € | - | - |
11 - 15 km/h | 60 € | - | - |
16 -20 km/h | 160 € | 1 Punkt | - |
21 - 25 km/h | 175 € | 1 Punkt | - |
26 - 30 km/h | 235 € | 2 Punkte | 1 Monat |
31 - 40 km/h | 340 € | 2 Punkte | 1 Monat |
41 - 50 km/h | 560 € | 2 Punkte | 2 Monate |
51 - 60 km/h | 700 € | 2 Punkte | 3 Monate |
über 60 km/h | 800 € | 2 Punkte | 3 Monate |
Hinweis: Sollte man zweimal innerhalb eines Jahres mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder schneller geblitzt werden, kann es ein Fahrverbot geben. |
Außerhalb geschlossener Ortschaften:
Neuer Bußgeldkatalog | |||
Verstoß | Regelsatz | Punkt(e) | Fahrverbot |
Bis 10 km/h | 30 € | - | - |
11 - 15 km/h | 50 € | - | - |
16 -20 km/h | 140 € | 1 Punkt | - |
21 - 25 km/h | 150 € | 1 Punkt | - |
26 - 30 km/h | 175 € | 1 Punkt | - |
31 - 40 km/h | 255 € | 2 Punkte | 1 Monat |
41 - 50 km/h | 480 € | 2 Punkte | 1 Monat |
51 - 60 km/h | 600 € | 2 Punkte | 2 Monate |
über 60 km/h | 700 € | 2 Punkte | 3 Monate |
Hinweis: Sollte man zweimal innerhalb eines Jahres mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder schneller geblitzt werden, kann es ein Fahrverbot geben. |
Bußgeldkatalog Rotlichtverstoß Pkw mit Anhänger
Delikt | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Rotlichtverstoß (ohne Rechtsabbiegen mit Grünpfeil) | 90 € | 1 Punkt | - |
… mit Gefährdung | 200 € | 2 Punkte | 1 Monat |
… mit Sachbeschädigung | 240 € | 2 Punkte | 1 Monat |
… bei schon länger als einer Sekunde andauernder Rotphase eines Wechsellichtzeichens | 200 € | 2 Punkte | 1 Monat |
… mit Gefährdung | 320 € | 2 Punkte | 1 Monat |
… mit Sachbeschädigung | 360 € | 2 Punkte | 1 Monat |
Bußgeldkatalog Abstandsverstoß Pkw mit Anhänger
Delikt | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Erforderlichen Abstand von einem vorausfahrenden Fahrzeug nicht eingehalten bei einer Geschwindigkeit von mehr als 80 km/h, Abstand weniger als | ||||||
5/10 des halben Tachowertes | 75 € | 1 Punkt | - | |||
4/10 des halben Tachowertes | 100 € | 1 Punkt | - | |||
3/10 des halben Tachowertes | 160 € | 1 Punkt | - | |||
2/10 des halben Tachowertes | 240 € | 1 Punkt | - | |||
1/10 des halben Tachowertes | 320 € | 1 Punkt | - | |||
Erforderlichen Abstand von einem vorausfahrenden Fahrzeug nicht eingehalten bei einer Geschwindigkeit von mehr als 100 km/h, Abstand weniger als | ||||||
5/10 des halben Tachowertes | 75 € | 1 Punkt | - | |||
4/10 des halben Tachowertes | 100 € | 1 Punkt | - | |||
3/10 des halben Tachowertes | 160 € | 2 Punkte | 1 Monat | |||
2/10 des halben Tachowertes | 240 € | 2 Punkte | 2 Monate | |||
1/10 des halben Tachowertes | 320 € | 2 Punkte | 3 Monate | |||
Erforderlichen Abstand von einem vorausfahrenden Fahrzeug nicht eingehalten bei einer Geschwindigkeit von mehr als 130 km/h, Abstand weniger als | ||||||
5/10 des halben Tachowertes | 100 € | 1 Punkt | - | |||
4/10 des halben Tachowertes | 180 € | 1 Punkt | - | |||
3/10 des halben Tachowertes | 240 € | 2 Punkte | 1 Monat | |||
2/10 des halben Tachowertes | 320 € | 2 Punkte | 2 Monate | |||
1/10 des halben Tachowertes | 400 € | 2 Punkte | 3 Monate |
Bußgeldkatalog Handyverstoß Pkw mit Anhänger
Delikt | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Elektronisches Gerät rechtswidrig benutzt | ||||||
… beim Führen eines Fahrzeugs | 100 € | 1 Punkt | - | |||
… mit Gefährdung | 150 € | 2 Punkte | 1 Monat | |||
… mit Sachbeschädigung | 200 € | 2 Punkte | 1 Monat | |||
Beim Führen eines Kraftfahrzeuges verbotswidrig ein technisches Gerät zur Feststellung von Verkehrsüberwachungsmaßnahmen betrieben oder betriebsbereit mitgeführt | 75 € | 1 Punkt | - |
Gesamtgewicht, Achslast & Anhängelast
Speziell für Pkw mit Anhängern gibt es die Sanktionen im Bußgeldkatalog für Versäumnisse in Bezug auf das Einhalten des korrekten Gewichts des Anhängers, des Gewichts, mit dem die Achsen belastet werden und des Gesamtgewichts von Fahrzeug und Anhänger. Unterschiedlich hoch ist dabei die Strafe für den Fahrer und den jeweiligen Halter, der für die Anordnung der Inbetriebnahme eines zu beanstandenden Anhängers verantwortlich ist.
Delikt | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kraftfahrzeug, Anhänger oder Fahrzeugkombination in Betrieb genommen, obwohl die zulässige Achslast, das zulässige Gesamtgewicht oder die zulässige Anhängelast hinter einem Kraftfahrzeug überschritten war bei Kraftfahrzeugen über 7,5 t oder Kraftfahrzeugen mit Anhänger über 2 t Überschreitung um mehr als | ||||||
mehr als 5 Prozent | 80 € | 1 Punkt | - | |||
10 Prozent | 110 € | 1 Punkt | - | |||
15 Prozent | 140 € | 1 Punkt | - | |||
20 Prozent | 190 € | 1 Punkt | - | |||
25 Prozent | 285 € | 1 Punkt | - | |||
30 Prozent | 380 € | 1 Punkt | - | |||
Anordnen oder Zulassen der Inbetriebnahme als Halter in diesen Fällen, Überschreitung um mehr als | ||||||
mehr als 5 Prozent | 140 € | 1 Punkt | - | |||
10 Prozent | 235 € | 1 Punkt | - | |||
15 Prozent | 285 € | 1 Punkt | - | |||
20 Prozent | 380 € | 1 Punkt | - | |||
25 Prozent | 425 € | 1 Punkt | - | |||
Kraftfahrzeug, Anhänger oder Fahrzeugkombination in Betrieb genommen, obwohl die zulässige Achslast, das zulässige Gesamtgewicht oder die zulässige Anhängelast hinter einem Kraftfahrzeug überschritten war bei Kraftfahrzeugen bis 7,5 t Inbetriebnahme, Anordnen oder Zulassen der Inbetriebnahme, Überschreitung um mehr als | ||||||
20 Prozent | 95 € | 1 Punkt | - | |||
25 Prozent | 140 € | 1 Punkt | - | |||
30 Prozent | 235 € | 1 Punkt | - | |||
Anordnen oder Zulassen der Inbetriebnahme als Halter in diesen Fällen, Überschreitung um mehr als | ||||||
20 Prozent | 95 € | 1 Punkt | - | |||
25 Prozent | 140 € | 1 Punkt | - | |||
30 Prozent | 235 € | 1 Punkt | - |
Mit Geblitzt.de Bußgelder, Punkte & Fahrverbote verhindern
Ihnen wird vorgeworfen falsch überholt oder die Vorfahrt missachtet zu haben oder zu schnell, bei Rot, mit dem Handy in der Hand beziehungsweise mit zu wenig Abstand gefahren zu sein? Dann zögern Sie nicht und reichen Ihren Anhörungsbogen oder Bußgeldbescheid bei Geblitzt.de ein. Wir sind bei Tempo-, Überhol-, Vorfahrt-, Halte-, Park- und Rotlichtverstößen sowie bei Abstands- und Mobiltelefonvergehen für Sie da. Zusätzliche Kosten und zeitaufwendige Treffen mit Anwälten entfallen. Unser Service – die Bereitstellung einer technischen Infrastruktur und Prozesskostenfinanzierung – ermöglicht den Partneranwälten eine schnelle und einfache Bearbeitung! Im Erfolgsfall vermeiden Sie Sanktionen wie Bußgelder, Punkte in Flensburg oder Fahrverbote.
Alle durch die anwaltliche Prüfung anfallenden Kosten (Anwaltskosten, Verfahrenskosten) werden entweder durch uns im Rahmen einer Prozessfinanzierung oder Ihre Rechtsschutzversicherung übernommen. Bestehen Aussichten auf Einstellung des Bußgeldverfahrens, wird Ihr Fall durch unsere Partnerkanzleien nach Deckungszusage der Rechtsschutzversicherung oder Finanzierungszusage durch uns – inklusive Übernahme eventueller Gerichtskosten – weiter vertreten.
Hänger, Autoanhänger, Bußgeldkatalog Auto mit Hänger, Bußgeldkatalog PKW mit Hänger