So ändern sich die Bußgelder für Autofahrer
Es ist soweit: Der neue Bußgeldkatalog wurde nach vielen Streitigkeiten vom Bundesrat verabschiedet. Schon 2020 gab es den Versuch einer StVO-Novelle, doch dieser wurde aufgrund eines Formfehlers nicht angewendet. Da aber die Politik Radfahrer besser schützen und Sanktionen zur stärkeren Abschreckung erhöhen will, musste eine neue Version her. Diese wird voraussichtlich in drei Wochen in Kraft treten. Es gibt aber bereits Bedenken beim neuen Bußgeldkatalog. Denn der Verkehrsausschuss des Bundesrates rechnet schon jetzt mit einer Überforderung der Bußgeldstellen und bittet die Bundesregierung um eine Prüfung der Erhöhung der Verwarngeldgrenze. Was dahinter steckt und welche Bußgelder künftig auf Verkehrsteilnehmer zukommen, erklärt die Berliner CODUKA GmbH – Betreiber des Portals www.geblitzt.de.
Neuer Bußgeldkatalog 2021
Im Schnitt werden die Bußgelder für die Geschwindigkeitsüberschreitungen mit dem neuen Bußgeldkatalog doppelt so teuer. So müssen Autofahrer, die bis zu 10 km/h zu schnell sind, innerorts künftig 30 Euro statt 15 Euro zahlen. Wer 16 bis 20 km/h zu schnell fährt, zahlt dann 70 Euro statt 35 Euro innerorts. Bei 41 km/h mehr sind es dann 400 statt 200 Euro. Zusätzliche Fahrverbote, die beim letzten Versuch der Novelle verabschiedet und anschließend wieder gekippt wurden, wird es im neuen Bußgeldkatalog nicht mehr geben. Verkehrsteilnehmer, die innerorts ein 30er-Schild übersehen, müssen den Führerschein also nicht mehr abgeben.
Pkw (ohne Anhänger) sowie andere Kraftfahrzeuge (wie z.B. Motorräder) mit einer zulässigen Gesamtmasse bis 3,5 t
Innerorts
Neuer Bußgeldkatalog | |||
Verstoß | Regelsatz | Punkt(e) | Fahrverbot |
Bis 10 km/h | 30 € | - | - |
11 - 15 km/h | 50 € | - | - |
16 -20 km/h | 70 € | - | - |
21 - 25 km/h | 115 € | 1 Punkt | - |
26 - 30 km/h | 180 € | 1 Punkt | (1 Monat)* |
31 - 40 km/h | 260 € | 2 Punkte | 1 Monat |
41 - 50 km/h | 400 € | 2 Punkte | 1 Monat |
51 - 60 km/h | 560 € | 2 Punkte | 2 Monate |
61 - 70 km/h | 700 € | 2 Punkte | 3 Monate |
über 70 km/h | 800 € | 2 Punkte | 3 Monate |
Hinweis: * Sollte man zweimal innerhalb eines Jahres mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder schneller geblitzt werden, kann es ein Fahrverbot geben. |
Außerorts
Neuer Bußgeldkatalog | |||
Verstoß | Regelsatz | Punkt(e) | Fahrverbot |
Bis 10 km/h | 20 € | - | - |
11 - 15 km/h | 40 € | - | - |
16 -20 km/h | 60 € | - | - |
21 - 25 km/h | 100 € | 1 Punkt | - |
26 - 30 km/h | 150 € | 1 Punkt | (1 Monat)* |
31 - 40 km/h | 200 € | 1 Punkt | (1 Monat)* |
41 - 50 km/h | 320 € | 2 Punkte | 1 Monat |
51 - 60 km/h | 480 € | 2 Punkte | 1 Monat |
61 - 70 km/h | 600 € | 2 Punkte | 2 Monate |
über 70 km/h | 700 € | 2 Punkte | 3 Monate |
Hinweis: * Sollte man zweimal innerhalb eines Jahres mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder schneller geblitzt werden, kann es ein Fahrverbot geben. |
Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t bis 7,5 t und Pkw mit Anhänger
Innerorts
Neuer Bußgeldkatalog | |||
Verstoß | Regelsatz | Punkt(e) | Fahrverbot |
Bis 10 km/h | 40 € | - | - |
11 - 15 km/h | 60 € | - | - |
16 -20 km/h | 160 € | 1 Punkt | - |
21 - 25 km/h | 175 € | 1 Punkt | - |
26 - 30 km/h | 235 € | 2 Punkte | 1 Monat |
31 - 40 km/h | 340 € | 2 Punkte | 1 Monat |
41 - 50 km/h | 560 € | 2 Punkte | 2 Monate |
51 - 60 km/h | 700 € | 2 Punkte | 3 Monate |
über 60 km/h | 800 € | 2 Punkte | 3 Monate |
Hinweis: Sollte man zweimal innerhalb eines Jahres mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder schneller geblitzt werden, kann es ein Fahrverbot geben. |
Außerorts
Neuer Bußgeldkatalog | |||
Verstoß | Regelsatz | Punkt(e) | Fahrverbot |
Bis 10 km/h | 30 € | - | - |
11 - 15 km/h | 50 € | - | - |
16 -20 km/h | 140 € | 1 Punkt | - |
21 - 25 km/h | 150 € | 1 Punkt | - |
26 - 30 km/h | 175 € | 1 Punkt | - |
31 - 40 km/h | 255 € | 2 Punkte | 1 Monat |
41 - 50 km/h | 480 € | 2 Punkte | 1 Monat |
51 - 60 km/h | 600 € | 2 Punkte | 2 Monate |
über 60 km/h | 700 € | 2 Punkte | 3 Monate |
Hinweis: Sollte man zweimal innerhalb eines Jahres mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder schneller geblitzt werden, kann es ein Fahrverbot geben. |
Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern und einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t
Innerorts
Neuer Bußgeldkatalog | |||
Verstoß | Regelsatz | Punkt(e) | Fahrverbot |
Bis 10 km/h | 70 € | - | - |
11 - 15 km/h | 120 € | 1 Punkt | - |
16 -20 km/h | 320 € | 1 Punkt | - |
21 - 25 km/h | 360 € | 2 Punkte | 1 Monat |
26 - 30 km/h | 480 € | 2 Punkte | 1 Monat |
31 - 40 km/h | 640 € | 2 Punkte | 2 Monate |
41 - 50 km/h | 800 € | 2 Punkte | 3 Monate |
51 - 60 km/h | 900 € | 2 Punkte | 3 Monate |
über 60 km/h | 950 € | 2 Punkte | 3 Monate |
Hinweis: Sollte man zweimal innerhalb eines Jahres mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder schneller geblitzt werden, kann es ein Fahrverbot geben. |
Außerorts
Neuer Bußgeldkatalog | |||
Verstoß | Regelsatz | Punkt(e) | Fahrverbot |
Bis 10 km/h | 60 € | - | - |
11 - 15 km/h | 70 € | - | - |
16 -20 km/h | 240 € | 1 Punkt | - |
21 - 25 km/h | 280 € | 1 Punkt | - |
26 - 30 km/h | 400 € | 2 Punkte | 1 Monat |
31 - 40 km/h | 560 € | 2 Punkte | 1 Monat |
41 - 50 km/h | 700 € | 2 Punkte | 2 Monate |
51 - 60 km/h | 800 € | 2 Punkte | 3 Monate |
über 60 km/h | 900 € | 2 Punkte | 3 Monate |
Hinweis: Sollte man zweimal innerhalb eines Jahres mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder schneller geblitzt werden, kann es ein Fahrverbot geben. |
„Es wurde auch Zeit, dass sich Bund und Länder endlich einigen konnten. Ob es sich dabei um einen guten Kompromiss handelt, muss sich in der Praxis noch zeigen. Sicher ist, dass die Verhältnismäßigkeit zwischen den Verstößen bei diesem Entwurf gewahrt wird. Es gibt keinen „Geschwindigkeitsrabatt“ mehr und auch die unverhältnismäßigen Fahrverbote ab 21 km/h innerorts sowie 26 km/h außerorts sind im neuen Bußgeldkatalog nicht mehr vorgesehen. Das kommt Verkehrsteilnehmern im Falle eines Augenblickversagens beispielsweise bei einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h zugute“, erklärt Jan Ginhold, Geschäftsführer und Betreiber von Geblitzt.de.
Halte- und Parkverstöße werden teuer
Zusätzlich zu den Geschwindigkeitsverstößen soll auch das Parken und Halten auf Geh- und Radwegen sowie das Halten in zweiter Reihe und auf Schutzstreifen teurer werden. Bis zu 110 Euro können dafür zukünftig anfallen. So sollen künftig Radfahrer und andere schwächere Verkehrsteilnehmer besser geschützt werden. Bei diesen Verstößen gibt es aber noch eine weitere wesentliche Neuerung. Bisher ging man davon aus, dass von stehenden beziehungsweise parkenden Fahrzeugen keine Gefährdung oder Sachbeschädigung ausgehen kann. Das ändert sich mit dem neuen Bußgeldkatalog. Eine Tabelle mit den neuen Sanktionen für Park- und Halteverstöße sowie weitere Neuerungen wie das unberechtigte Parken auf Parkplätzen für E-Autos finden Sie hier:
Übersicht zum Parken und Halten
Parken und Halten
Neuer Bußgeldkatalog | |||
Verstoß | Qualifizierung | Regelsatz | Punkt(e) |
Halten auf einem Fußgängerüberweg | Halten | 20 € | - |
… mit Behinderung | 35 € | - | |
Halten unzulässig in zweiter Reihe | Halten | 55 € | - |
… mit Behinderung | 70 € | 1 Punkt | |
… mit Gefährdung | 80 € | 1 Punkt | |
… mit Sachbeschädigung | 100 € | 1 Punkt | |
Unzulässig auf Schutzstreifen für den Radverkehr gehalten | Halten | 55 € | - |
… mit Behinderung | 70 € | - | |
… mit Gefährdung | 80 € | - | |
… mit Sachbeschädigung | 100 € | - | |
Unzulässig gehalten in den Fällen der Zeichen 245 (Bussonderfahrstreifen), 299 (Zick-Zack-Linie) | Halten | 55 € | - |
… mit Behinderung | 70 € | - | |
… mit Gefährdung | 80 € | - | |
… mit Sachbeschädigung | 100 € | - | |
An einer engen oder unübersichtlichen Straßenstelle oder im Bereich einer scharfen Kurve geparkt | Parken | 35 € | - |
… mit Behinderung | 55 € | - | |
… länger als 1 h | 55 € | - | |
… länger als 1 h mit Behinderung | 55 € | - | |
… länger als 1 h mit Behinderung und Rettungsfahrzeug im Einsatz behindert | 100 € | 1 Punkt | |
Unzulässig geparkt, in den Fällen, in denen das Halten verboten ist | Parken im Halteverbot | 25 € | - |
… mit Behinderung | 40 € | - | |
… länger als 1 h | 40 € | - | |
… länger als 1 h mit Behinderung | 50 € | - | |
Verbotswidrig auf einem Geh- und Radweg | Parken | 55 € | 1 Punkt |
… mit Behinderung | 70 € | 1 Punkt | |
… länger als 1 h | 70 € | 1 Punkt | |
… länger als 1 h mit Behinderung | 80 € | 1 Punkt | |
… mit Gefährdung | 80 € | 1 Punkt | |
… mit Sachbeschädigung | 100€ | 1 Punkt | |
Vor oder in amtlich gekennzeichneten Feuerwehrzufahrten geparkt | Parken | 55 € | - |
… dadurch Rettungsfahrzeug behindert | 100 € | 1 Punkt | |
Unzulässig geparkt | Parken | 10 € | - |
Unberechtigt auf Schwerbehinderten-Parkplatz geparkt | Parken | 55 € | - |
Unberechtigt auf einem Parkplatz für E-Fahrzeuge geparkt | Parken | 55 € | - |
Unberechtigt auf einem Parkplatz für Carsharing-Fahrzeuge geparkt | Parken | 55 € | - |
Unzulässig in zweiter Reihe geparkt | Parken | 55 € | - |
… mit Behinderung | 80 € | 1 Punkt | |
… mit Gefährdung | 90 € | 1 Punkt | |
… mit Sachbeschädigung | 110 € | 1 Punkt | |
… länger als 15 Min. | 85 € | 1 Punkt | |
… länger als 15 Min. mit Behinderung | 90 € | 1 Punkt | |
Im Fahrraum von Schienenfahrzeugen geparkt | Parken | 55 € | - |
… mit Behinderung | 70 € | - | |
Unzulässig geparkt in den Fällen der Zeichen 224 (Haltestelle), 245 (Bussonderfahrstreifen), 299 | Parken | 55 € | - |
… mit Behinderung | 70 € | - | |
… mit Gefährdung | 80 € | - | |
… mit Sachbeschädigung | 100 € | - | |
… länger als 3 h | 70 € | - | |
… länger als 3 h mit Behinderung | 80 € | - | |
… länger als 3 h mit Gefährdung | 80 € | - | |
… länger als 3 h mit Sachbeschädigung | 100 € | - | |
An einer abgelaufenen Parkuhr, ohne vorgeschriebene Parkscheibe, ohne Parkschein oder unter Überschreiten der Höchstparkdauer geparkt | Parken | 20 € | - |
… Ablauf bis zu 30 min. | 20 € | - | |
… Ablauf bis zu 1 h | 25 € | - | |
… bis zu 2 h | 30 € | - | |
… bis zu 3 h | 35 € | - | |
… länger als 3 h | 40 € | - | |
Entgegen Zeichen 239 auf einem Gehweg, Geh- und Radweg (Zeichen 240, 241, 242.1) geparkt oder entgegen Zeichen 250, 251, 253, 254, 255, 260 trotz Verkehrsverbot dort geparkt | Parken | 55 € | - |
… mit Behinderung | 70 € | - | |
… länger als 3 Stunden | 70 € | - |
„Insgesamt sehen wir die neuen Regelungen zu Park- und Halteverstößen ähnlich wie einige Interessenverbände kritisch. Die Politik scheint den innerstädtischen Alltag mit seinem Lieferverkehr und der begrenzten Infrastruktur auszublenden. Der Online-Handel wächst stetig und Handwerker und Lieferanten werden aufgrund fehlender Alternativen zum Be- und Entladen deutlich unter den neuen Sanktionen leiden. Wir hoffen, dass durch eine großzügige Vergabe von kommunalen Ausnahmegenehmigungen hier Abhilfe geschaffen wird“, so Ginhold dazu.
Er ergänzt: „Zukünftig werden wir daher auch Park- und Halteverstöße übernehmen. Betroffene können dann ihre Bußgeldbescheide in Sachen Parken und Halten für Vorwürfe ab 60 Euro über Geblitzt.de von unseren Partneranwälten prüfen lassen.“
Weitere Neuerungen
Ein weiteres wichtiges Thema der StVO-Novelle ist die Rettungsgasse. Wer diese nicht bildet, kann neben dem Bußgeld von 200 bis 320 Euro auch noch ein Fahrverbot erhalten. Nutzt ein Verkehrsteilnehmer die Rettungsgasse, muss er mit 240 Euro, zwei Punkten sowie einem Monat Fahrverbot rechnen.
„Diese Regel finden wir insbesondere für Motorradfahrer sehr hart. Stehen diese beispielsweise bei sehr hohen Temperaturen im Stau, gehören sie eher zu den schwächeren Verkehrsteilnehmern. Bereits jetzt wird das Befahren der Rettungsgasse von Motorradfahrern als unerlaubtes Rechtsüberholen sanktioniert. Ob zusätzlich noch ein Fahrverbot notwendig ist, ist zweifelhaft“, Ginhold dazu.
Auch neu ist, dass LKW-Fahrer, die nicht in Schrittgeschwindigkeit abbiegen, ein Bußgeld von bis zu 70 Euro erwartet. Mit diesen Neuerungen im Bußgeldkatalog sollen ebenfalls schwächere Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger sowie Fahrradfahrer geschützt werden.
Weitere Verstöße
Weitere Verstöße
Neuer Bußgeldkatalog | ||||
Verstoß | Qualifizierung | Regelsatz | Punkt(e) | Fahrverbot |
Vorschriftswidrig Gehweg, linksseitigen Radweg, Verkehrsinsel oder Grünanlage benutzt | Vorschriftswidrig benutzt | 55 € | - | - |
… mit Behinderung | 70 € | - | - | |
… mit Gefährdung | 80 € | - | - | |
… mit Sachbeschädigung | 100 € | - | - | |
Überholen bei unklarer Verkehrslage und dabei Überholverbotszeichen 276/277 missachtet | Überholen & Überholverbot nicht beachtet | 150 € | 1 Punkt | - |
… mit Gefährdung | 250 € | 2 Punkte | 1 Monat | |
… mit Sachbeschädigung | 300 € | 2 Punkte | 2 Monate | |
Überholen ohne ausreichenden Seitenabstand zu anderen Verkehrsteilnehmern einzuhalten | Überholen ohne Abstand | - | - | - |
… mit Sachbeschädigung | - | - | - | |
Nach Überholen nicht so bald möglich wieder rechts eingeordnet | Überholen, nicht wieder recht eingeordnet | - | - | - |
… mit Behinderung | - | - | - | |
Abbiegen | Abbiegen, ohne ein entgegenkommendes/in gleicher Richtung fahrendes Fahrzeug durchfahren zu lassen | 40 € | - | - |
… mit Gefährdung | 140 € | 1 Punkt | 1 Monat | |
Abbiegen | Abbiegen ohne auf Fußgänger besondere Rücksicht zu nehmen, mit Gefährdung | 140 € | 1 Punkt | 1 Monat |
Abbiegen | Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t, nicht in Schrittgeschwindigkeit abgebogen | 70 € | 1 Punkt | - |
Autobahn / Außerortsstraße keine Gasse gebildet | Rettungsgasse nicht gebildet | 200 € | 2 Punkte | - |
… mit Behinderung | 240 € | 2 Punkte | 1 Monat | |
… mit Gefährdung | 280 € | 2 Punkte | 1 Monat | |
… mit Unfall | 320 € | 2 Punkte | 1 Monat | |
Autobahn / Außerortsstraße unberechtigt Gasse benutzt | Rettungsgasse benutzt | 240 € | 2 Punkte | 1 Monat |
… mit Behinderung | 280 € | 2 Punkte | 1 Monat | |
… mit Gefährdung | 300 € | 2 Punkte | 1 Monat | |
… mit Sachbeschädigung | 320 € | 2 Punkte | 1 Monat | |
Beim Ein- oder Aussteigen einen anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet | 40 € | - | - | |
… mit Sachbeschädigung | 50 € | - | - | |
Bei Benutzung eines Fahrzeuges unnötigen Lärm oder vermeidbare Abgasbelästigungen verursacht | 80 € | - | - | |
Innerhalb einer geschlossenen Ortschaft unnütz hin- und hergefahren und dadurch Andere belästigt | 100 € | - | - | |
Dem Schienenverkehr nicht Vorrang gewährt | 80 € | - | - | |
Zeichen 206 (Halt Vorfahrt gewähren) nicht befolgt | 10 € | - | - | |
Vorschriftswidrig einen Radweg (Zeichen 237), einen Sonderweg (238, 240, 241) benutzt oder mit einem Fahrzeug eine Fahrradstraße (244.1) oder -zone | Nutzung | 15 € | - | - |
… mit Behinderung | 20 € | - | - | |
… mit Gefährdung | 25 € | - | - | |
… mit Sachbeschädigung | 30 € | - | - | |
Entgegen Zeichen 239 einen Gehweg, Geh- und Radweg (Zeichen 240, 241, 242.1) befahren oder dort gehalten oder entgegen Zeichen 250, 251, 253, 254, 255, 260 das Verkehrsverbot nicht | Nutzung mit Kfz über 3,5t zulässiger Gesamtmasse | 100 € | - | - |
Nutzung mit Kfz bis 3,5 t | 55 € | - | - | |
Nutzung mit Kfz | 50 € | - | - | |
Nutzung als Radfahrer | 25 € | - | - | |
… mit Behinderung | 30 € | - | - | |
… mit Gefährdung | 35 € | - | - | |
… mit Sachbeschädigung | 40 € | - | - | |
Verkehrsverbot (Zeichen 262 bis 266) nicht beachtet | 40 € | - | - | |
Verbot des Einfahrens (Zeichen 267) nicht beachtet | 50 € | - | - | |
Bei zugelassenem Fahrzeugverkehr auf Rad-/Gehweg (Zeichen 237, 240, 241) die Geschwindigkeit nicht angepasst | 15 € | - | - | |
Mit einem Kfz trotz Verkehrsverbot zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen (Zeichen 270.1, 270.2) am Verkehr teilgenommen | 100 € | - | - | |
Überholt unter Nichtbeachtung der Zeichen 276, 277, 277.1 | 70 € | 1 Punkt | - |
Neuer Zündstoff: Verwarngeldgrenze
Nach all dem politischen Hin und Her mit dem Bußgeldkatalog sorgt auch schon die neue Version für Diskussionen. Im Zuge der politischen Einigung hatte der Verkehrsausschuss des Bundesrates im Schreiben vom 24. September empfohlen, dass die Grenzen für Verwarngelder angehoben werden. Damit soll verhindert werden, dass die Behörden künftig noch überforderter sind. Auch der Deutsche Städtetag hatte dies beispielsweise schon zuvor gefordert.
„Würde es zu der Erhöhung der Verwarngeldgrenze kommen, könnten Bußgeldstellen und Ordnungsämter ohne die Mühen der Ermittlung des Täters (Fahrers) hohe Verwarngelder aussprechen. Denn bei Verwarngeldern muss im Gegensatz zu Bußgeldern kein Fahrer ermittelt werden. Sollte die Verwarngeldgrenze erhöht werden, bedeutet das, dass die Rechte der Betroffenen gemindert werden. Darüber hinaus bedeutet der Wegfall der Fahrerermittlung für eine derart große Anzahl an Ordnungswidrigkeiten mit großer Wahrscheinlichkeit die Einführung einer Halterhaftung durch die Hintertür. Dies wird mit Sicherheit höchstrichterlich zu überprüfen sein. Der Vorschlag steht damit im krassen Widerspruch zum eigentlichen Ziel von mehr Verkehrssicherheit. Im Grunde ist es ein Eingeständnis: Wir werden den Leuten so viel Geld aus der Tasche ziehen, dass wir es nicht einmal händeln können“, meint Ginhold.
Hilfe im Bußgeldverfahren über Geblitzt.de
Der Online-Service der CODUKA GmbH arbeitet eng mit drei großen Anwaltskanzleien zusammen, deren Verkehrsrechtsanwälte bundesweit vertreten sind. Die Zahlen können sich sehen lassen. Täglich erreicht das Geblitzt.de-Team eine Flut von Anfragen. 12 % der betreuten Fälle werden eingestellt, bei weiteren 35 % besteht die Möglichkeit einer Strafreduzierung. Und wie finanziert sich das kostenfreie Geschäftsmodell? Durch die Erlöse aus Lizenzen einer selbst entwickelten Software, mit der die Anwälte der Partnerkanzleien ihre Fälle deutlich effizienter bearbeiten können. Somit leistet die CODUKA GmbH aufgrund des Einsatzes von Legal-Tech-Lösungen Pionierarbeit auf dem Gebiet der Prozessfinanzierung. Haben auch Sie einen Bußgeldbescheid erhalten? Melden Sie sich auf www.geblitzt.de an.