Welche Bußgelder drohen Autofahrern nun?
Bereits im April 2020 versuchte die Bundesregierung eine Novelle der Straßenverkehrsordnung auf den Weg zu bringen, scheiterte aber an einem Formfehler. Sowohl vor als auch nach der Novelle gab es viele Streitigkeiten um die neuen Regelungen. Daher hat es einige Zeit gedauert, bis die Politiker sich am 8. Oktober 2021 auf eine neue Version einigen konnten. Diese tritt nun heute, am 9. November 2021, in Kraft. Welche Bußgelder nun gelten und was passiert, wenn Sie Ihren Bußgeldbescheid nach dem 9. November erhalten, erfahren Sie hier.
Neuer Bußgeldkatalog: Verstöße ab dem 9. November 2021
Die Frage, wann die neuen Regelungen denn nun gelten, ist recht einfach zu beantworten. Wichtig ist der Zeitpunkt des Verkehrsverstoßes. Wann Sie den Bußgeldbescheid erhalten, ist für die Frage nach den gültigen Sanktionen unbedeutend. Bei einem Verstoß vor dem 9. November gilt also noch der alte Bußgeldkatalog. Verkehrsteilnehmern, denen vorgeworfen wird, einen Verkehrsverstoß ab dem 9. November begangen zu haben, müssen mit Sanktionen des neuen Bußgeldkatalogs rechnen.
Sollen Sie beispielsweise am 7. November 2021 17 km/h zu schnell gefahren sein, müssen Sie mit einer Verwarnung von 35 Euro rechnen. Wird Ihnen vorgeworfen am 12. November 17 km/h zu schnell gewesen zu sein, wären es 70 Euro Bußgeld.
Entscheidend für die Sanktion ist also der Bußgeldkatalog, der zum Zeitpunkt des Verkehrsverstoßes gültig war.
Diese Sanktionen gelten ab dem 9. November 2021
Eine der größten Veränderungen sind die erhöhten Sanktionen für Geschwindigkeitsüberschreitungen. Bei Tempoverstößen zahlen Verkehrsteilnehmer nun nahe doppelt so viel wie vorher:
Pkw (ohne Anhänger) sowie andere Kraftfahrzeuge (wie z.B. Motorräder) mit einer zulässigen Gesamtmasse bis 3,5 t
Innerorts
Neuer Bußgeldkatalog 2023 | |||
Verstoß | Regelsatz | Punkt(e) | Fahrverbot |
Bis 10 km/h | 30 € | - | - |
11 - 15 km/h | 50 € | - | - |
16 -20 km/h | 70 € | - | - |
21 - 25 km/h | 115 € | 1 Punkt | - |
26 - 30 km/h | 180 € | 1 Punkt | (1 Monat)* |
31 - 40 km/h | 260 € | 2 Punkte | 1 Monat |
41 - 50 km/h | 400 € | 2 Punkte | 1 Monat |
51 - 60 km/h | 560 € | 2 Punkte | 2 Monate |
61 - 70 km/h | 700 € | 2 Punkte | 3 Monate |
über 70 km/h | 800 € | 2 Punkte | 3 Monate |
Hinweis: * Sollte man zweimal innerhalb eines Jahres mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder schneller geblitzt werden, kann es ein Fahrverbot geben. |
Außerorts
Neuer Bußgeldkatalog 2023 | |||
Verstoß | Regelsatz | Punkt(e) | Fahrverbot |
Bis 10 km/h | 20 € | - | - |
11 - 15 km/h | 40 € | - | - |
16 -20 km/h | 60 € | - | - |
21 - 25 km/h | 100 € | 1 Punkt | - |
26 - 30 km/h | 150 € | 1 Punkt | (1 Monat)* |
31 - 40 km/h | 200 € | 1 Punkt | (1 Monat)* |
41 - 50 km/h | 320 € | 2 Punkte | 1 Monat |
51 - 60 km/h | 480 € | 2 Punkte | 1 Monat |
61 - 70 km/h | 600 € | 2 Punkte | 2 Monate |
über 70 km/h | 700 € | 2 Punkte | 3 Monate |
Hinweis: * Sollte man zweimal innerhalb eines Jahres mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder schneller geblitzt werden, kann es ein Fahrverbot geben. |
Halte- & Parkverstöße
Weitere Veränderungen des neuen Bußgeldkataloges betreffen das Halten und Parken. Damit soll insbesondere schwächere Verkehrsteilnehmer geschützt werden. Unter Halten versteht man eine gewollte Fahrtunterbrechung, die nicht durch die Verkehrslage oder eine Anordnung veranlasst ist. Wer hingegen sein Fahrzeug ohne die Möglichkeit sofortigen Eingreifens verlässt oder länger als drei Minuten hält, der parkt. Bei einem Halte- und Parkverstoß sind zum einen viele neue Regelungen hinzugekommen und zum anderen haben sich die Sanktionen auch hier stark erhöht.
Parkverstoß
Bußgeldkatalog 2023 | |||
Verstoß | Qualifizierung | Regelsatz | Punkt(e) |
An einer engen oder unübersichtlichen Straßenstelle oder im Bereich einer scharfen Kurve geparkt | Parken | 35 € | - |
… mit Behinderung | 55 € | - | |
… länger als 1 h | 55 € | - | |
… länger als 1 h mit Behinderung | 55 € | - | |
… länger als 1 h mit Behinderung und Rettungsfahrzeug im Einsatz behindert | 100 € | 1 Punkt | |
Unzulässig geparkt, in den Fällen, in denen das Halten verboten ist | Parken im Halteverbot | 25 € | - |
… mit Behinderung | 40 € | - | |
… länger als 1 h | 40 € | - | |
… länger als 1 h mit Behinderung | 50 € | - | |
Verbotswidrig auf einem Geh- und Radweg | Parken | 55 € | |
… mit Behinderung | 70 € | 1 Punkt | |
… länger als 1 h | 70 € | 1 Punkt | |
… länger als 1 h mit Behinderung | 80 € | 1 Punkt | |
… mit Gefährdung | 80 € | 1 Punkt | |
… mit Sachbeschädigung | 100€ | 1 Punkt | |
Vor oder in amtlich gekennzeichneten Feuerwehrzufahrten geparkt | Parken | 55 € | - |
… dadurch Rettungsfahrzeug behindert | 100 € | 1 Punkt | |
Unzulässig geparkt | Parken | 10 € | - |
Unberechtigt auf Schwerbehinderten-Parkplatz geparkt | Parken | 55 € | - |
Unberechtigt auf einem Parkplatz für E-Fahrzeuge geparkt | Parken | 55 € | - |
Unberechtigt auf einem Parkplatz für Carsharing-Fahrzeuge geparkt | Parken | 55 € | - |
Unzulässig in zweiter Reihe geparkt | Parken | 55 € | - |
… mit Behinderung | 80 € | 1 Punkt | |
… mit Gefährdung | 90 € | 1 Punkt | |
… mit Sachbeschädigung | 110 € | 1 Punkt | |
… länger als 15 Min. | 85 € | 1 Punkt | |
… länger als 15 Min. mit Behinderung | 90 € | 1 Punkt | |
Im Fahrraum von Schienenfahrzeugen geparkt | Parken | 55 € | - |
… mit Behinderung | 70 € | - | |
Unzulässig geparkt in den Fällen der Zeichen 224 (Haltestelle), 245 (Bussonderfahrstreifen), 299 | Parken | 55 € | - |
… mit Behinderung | 70 € | - | |
… mit Gefährdung | 80 € | - | |
… mit Sachbeschädigung | 100 € | - | |
… länger als 3 h | 70 € | - | |
… länger als 3 h mit Behinderung | 80 € | - | |
… länger als 3 h mit Gefährdung | 80 € | - | |
… länger als 3 h mit Sachbeschädigung | 100 € | - | |
An einer abgelaufenen Parkuhr, ohne vorgeschriebene Parkscheibe, ohne Parkschein oder unter Überschreiten der Höchstparkdauer geparkt | Parken | 20 € | - |
… Ablauf bis zu 30 min. | 20 € | - | |
… Ablauf bis zu 1 h | 25 € | - | |
… bis zu 2 h | 30 € | - | |
… bis zu 3 h | 35 € | - | |
… länger als 3 h | 40 € | - | |
Entgegen Zeichen 239 auf einem Gehweg, Geh- und Radweg (Zeichen 240, 241, 242.1) geparkt oder entgegen Zeichen 250, 251, 253, 254, 255, 260 trotz Verkehrsverbot dort geparkt | Parken | 55 € | - |
… mit Behinderung | 70 € | - | |
… länger als 3 Stunden | 70 € | - | |
Nicht das richtige gefunden? Hier finden Sie die Tabelle für Halteverstöße . |
Halteverstoß
Bußgeldkatalog 2023 | |||
Verstoß | Qualifizierung | Regelsatz | Punkt(e) |
Halten auf einem Fußgängerüberweg | Halten | 20 € | - |
… mit Behinderung | 35 € | - | |
Halten unzulässig in zweiter Reihe | Halten | 55 € | - |
… mit Behinderung | 70 € | 1 Punkt | |
… mit Gefährdung | 80 € | 1 Punkt | |
… mit Sachbeschädigung | 100 € | 1 Punkt | |
Unzulässig auf Schutzstreifen für den Radverkehr gehalten | Halten | 55 € | - |
… mit Behinderung | 70 € | - | |
… mit Gefährdung | 80 € | - | |
… mit Sachbeschädigung | 100 € | - | |
Unzulässig gehalten in den Fällen der Zeichen 245 (Bussonderfahrstreifen), 299 (Zick-Zack-Linie) | Halten | 55 € | - |
… mit Behinderung | 70 € | - | |
… mit Gefährdung | 80 € | - | |
… mit Sachbeschädigung | 100 € | - | |
Nicht das richtige gefunden? Hier finden Sie die Tabelle für Parkverstöße . |
Wird Ihnen ein Verkehrsverstoß vorgeworfen?
Die Sanktionen des Bußgeldkataloges haben sich zwar erhöht, die Fehler der Bußgeldverfahren werden jedoch nicht weniger werden. Immer noch kommt es häufig zu falschen Messergebnissen oder nicht ausreichend belegten Vorwürfen. Etwa ein Drittel der Bußgeldverfahren ist fehlerhaft. Durch die neuen und höheren Sanktionen lohnt es sich nun umso mehr, den Bußgeldbescheid prüfen zu lassen. Neben den Vorwürfen von Geschwindigkeits-, Abstands-, Wechsellicht-, Mobiltelefon-, Überhol- und Vorfahrtsverstößen prüfen die Partneranwälte von Geblitzt.de ab jetzt auch Park- sowie Halteverstöße ab einem Bußgeld von 60 Euro.
Um nicht ungerechtfertigt zur Kasse gebeten zu werden, können Betroffene jetzt auch Vorwürfe in Sachen Park- und Halteverstoß ab 60 Euro von den Partneranwälten von Geblitzt.de prüfen lassen.
Hilfe im Bußgeldverfahren über Geblitzt.de
Der Online-Service der CODUKA GmbH arbeitet eng mit drei großen Anwaltskanzleien zusammen, deren Verkehrsrechtsanwälte bundesweit vertreten sind. Die Zahlen können sich sehen lassen. Täglich erreicht das Geblitzt.de-Team eine Flut von Anfragen. 12 % der betreuten Fälle werden eingestellt, bei weiteren 35 % besteht die Möglichkeit einer Strafreduzierung. Und wie finanziert sich das kostenfreie Geschäftsmodell? Durch die Erlöse aus Lizenzen einer selbst entwickelten Software, mit der die Anwälte der Partnerkanzleien ihre Fälle deutlich effizienter bearbeiten können. Somit leistet die CODUKA GmbH aufgrund des Einsatzes von Legal-Tech-Lösungen Pionierarbeit auf dem Gebiet der Prozessfinanzierung. Haben auch Sie einen Bußgeldbescheid erhalten? Melden Sie sich auf www.geblitzt.de an.