Bußgelder, Punkte & Fahrverbot für Lkw-Fahrer
Als Berufsfahrer hat man es nicht leicht. Neben dem Mitführen eines Fahrtenschreibers und der Einhaltung von Vorschriften zur Ladungssicherung muss man im Verkehr besonders wachsam sein – kann doch die Kollision eines Pkw oder Motorrads mit dem Lastkraftwagen schlimme Folgen haben. Welche Sanktionen auf einen Trucker zukommen, wenn er die Geschwindigkeit nicht einhält bzw. sich einen Handy-, Abstands- oder Rotlichtverstoß zuschulden kommen lässt, zeigt der entsprechende Bußgeldkatalog Lkw. Dieser gilt zugleich auch für Kraftomnibusse.
Bußgeldkatalog Geschwindigkeit Lkw & Kraftomnibusse
Innerhalb geschlossener Ortschaften:
Delikt | Punkte | Bußgeld | Fahrverbot |
---|---|---|---|
bis 15 km/h für mehr als 5 Minuten Dauer oder mehr als zwei Fällen nach Fahrantritt | 1 Punkt | 70 Euro | nein |
16 - 20 km/h | 1 Punkt | 80 Euro | nein |
21 - 25 km/h | 1 Punkt | 95 Euro | nein |
26 - 30 km/h | 2 Punkte | 140 Euro | ja |
31 - 40 km/h | 2 Punkte | 200 Euro | ja |
41 - 50 km/h | 2 Punkte | 280 Euro | ja |
51 - 60 km/h | 2 Punkte | 480 Euro | ja |
über 60 km/h | 2 Punkte | 680 Euro | ja |
Außerhalb geschlossener Ortschaften:
Delikt | Punkte | Bußgeld | Fahrverbot |
---|---|---|---|
bis 15 km/h für mehr als 5 Minuten Dauer oder mehr als zwei Fällen nach Fahrantritt | 1 Punkt | 70 Euro | nein |
16 - 20 km/h | 1 Punkt | 70 Euro | nein |
21 - 25 km/h | 1 Punkt | 80 Euro | nein |
26 - 30 km/h | 1 Punkt | 95 Euro | nur bei erneuter Geschwindigkeitsüberschreitung von mindestens 26 km/h innerhalb eines Jahres |
31 - 40 km/h | 2 Punkte | 160 Euro | ja |
41 - 50 km/h | 2 Punkte | 240 Euro | ja |
51 - 60 km/h | 2 Punkte | 440 Euro | ja |
über 60 km/h | 2 Punkte | 600 Euro | ja |
Bußgeldkatalog Rotlichtverstoß Lkw & Kraftomnibusse
Delikt | Punkte | Bußgeld | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Bei Führen eines Fahrzeugs in anderen als den Fällen Rechtsabbiegens mit Grünpfeil rotes Wechsellichtzeichen oder rotes Dauerlichtzeichen nicht befolgt | 1 Punkt | 90 Euro | nein |
… mit Gefährdung | 2 Punkte | 200 Euro | 1 Monat |
… mit Sachbeschädigung | 2 Punkte | 240 Euro | 1 Monat |
… bei schon länger als einer Sekunde andauernder Rotphase eines Wechsellichtzeichens | 2 Punkte | 200 Euro | 1 Monat |
… mit Gefährdung | 2 Punkte | 320 Euro | 1 Monat |
… mit Sachbeschädigung | 2 Punkte | 360 Euro | 1 Monat |
Bußgeldkatalog Abstandsverstoß Lkw & Kraftomnibusse
Delikt | Punkte | Bußgeld | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Erforderlichen Abstand von einem vorausfahrenden Fahrzeug nicht eingehalten bei einer Geschwindigkeit von mehr als 80 km/h, Abstand weniger als | |||
5/10 des halben Tachowertes | 1 Punkt | 70 Euro | nein |
4/10 des halben Tachowertes | 1 Punkt | 100 Euro | nein |
3/10 des halben Tachowertes | 1 Punkt | 160 Euro | nein |
2/10 des halben Tachowertes | 1 Punkt | 240 Euro | nein |
1/10 des halben Tachowertes | 1 Punkt | 320 Euro | nein |
Erforderlichen Abstand von einem vorausfahrenden Fahrzeug nicht eingehalten bei einer Geschwindigkeit von mehr als 100 km/h, Abstand weniger als | |||
5/10 des halben Tachowertes | 1 Punkt | 75 Euro | nein |
4/10 des halben Tachowertes | 1 Punkt | 100 Euro | nein |
3/10 des halben Tachowertes | 2 Punkte | 160 Euro | 1 Monat |
2/10 des halben Tachowertes | 2 Punkte | 240 Euro | 2 Monate |
1/10 des halben Tachowertes | 2 Punkte | 320 Euro | 3 Monate |
Erforderlichen Abstand von einem vorausfahrenden Fahrzeug nicht eingehalten bei einer Geschwindigkeit von mehr als 130 km/h, Abstand weniger als | |||
5/10 des halben Tachowertes | 1 Punkt | 100 Euro | nein |
4/10 des halben Tachowertes | 1 Punkt | 180 Euro | nein |
3/10 des halben Tachowertes | 2 Punkte | 240 Euro | 1 Monat |
2/10 des halben Tachowertes | 2 Punkte | 320 Euro | 2 Monate |
1/10 des halben Tachowertes | 2 Punkte | 400 Euro | 3 Monate |
Bußgeldkatalog Abstandsverstoß Autobahn Lkw & Kraftomnibusse
Beschreibung | Punkte | Bußgeld | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Ihr erforderlicher Mindestabstand von 50 Metern wurde nicht eingehalten. LKW fuhr mit über 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht und schneller als 50 km/h | 1 Punkt | 120 Euro | nein |
Ihr erforderlicher Mindestabstand von 50 Metern wurde nicht eingehalten. Kraftomnibus mit Fahrgästen oder ein kennzeichnungspflichtiges Fahrzeug fuhr mit über 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht und schneller als 50 km/h | 1 Punkt | 70 Euro | nein |
Bußgeldkatalog Handyverstoß Lkw & Kraftomnibusse
Delikt | Punkte | Bußgeld | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Elektronisches Gerät rechtswidrig benutzt | |||
… beim Führen eines Fahrzeugs | 1 Punkt | 100 Euro | nein |
… mit Gefährdung | 2 Punkte | 150 Euro | 1 Monat |
… mit Sachbeschädigung | 2 Punkte | 200 Euro | 1 Monat |
Beim Führen eines Kraftfahrzeuges verbotswidrig ein technisches Gerät zur Feststellung von Verkehrsüberwachungsmaßnahmen betrieben oder betriebsbereit mitgeführt | 1 Punkt | 75 Euro | nein |
Bußgeldkatalog Geschwindigkeitsbegrenzer
Für besonders schwere Lastkraftwagen und Kraftomnibusse ist zudem ein Geschwindigkeitsbegrenzer vorgeschrieben. Die Obergrenze hängt dabei mit dem Datum der Erstzulassung zusammen. Wurde diese zwischen dem 1. Januar 1988 und 1. Oktober 2001 erteilt, beträgt die zulässige Gesamtmasse nicht mehr als 12 Tonnen bei Lkw und 10 Tonnen bei Kraftomnibussen. Lastkraftwagen, Kraftomnibusse sowie Sattelzugmaschinen und Zugmaschinen mit Erstzulassung ab dem 1. Oktober 2001 müssen bereits bei mehr als 3,5 t Gewicht einen Geschwindigkeitsbegrenzer an Bord haben. Zuwiderhandlungen werden wie folgt bestraft:
Delikt | Punkte | Bußgeld | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Kraftfahrzeug in Betrieb genommen, das nicht mit dem vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbegrenzer ausgerüstet war, oder den Geschwindigkeitsbegrenzer auf unzulässige Geschwindigkeit eingestellt oder nicht benutzt hat, auch wenn es sich um ein ausländisches Kraftfahrzeug handelt | 1 Punkt | 100 Euro | nein |
Als Halter die Inbetriebnahme eines Kraftfahrzeuges angeordnet oder zugelassen, das nicht mit dem vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbegrenzer ausgerüstet war oder dessen Geschwindigkeitsbegrenzer auf eine unzulässige Geschwindigkeit eingestellt war oder nicht benutzt wurde | 1 Punkt | 150 Euro | nein |
Bußgeldvorwürfe über Geblitzt.de prüfen lassen
Ein Anhörungsbogen oder Bußgeldbescheid bedeutet allerdings nicht, dass die Vorwürfe der Bußgeldstelle über jeden Zweifel erhaben sind. Fehlerhafte Messungen oder formelle Fehler im Verfahren können durchaus zu einer erfolgreichen Anfechtung führen. Reichen Sie jetzt Ihre Unterlagen bei Geblitzt.de ein, wenn Ihnen ein Geschwindigkeits-, Überhol-, Vorfahrt-, Rotlicht-, Abstands- oder Mobiltelefonverstoß zur Last gelegt wird. Zusätzliche Kosten und zeitaufwendige Treffen mit Anwälten entfallen. Unser Service – die Bereitstellung einer technischen Infrastruktur und Prozesskostenfinanzierung – ermöglicht den Partneranwälten eine schnelle und einfache Bearbeitung! Im Erfolgsfall vermeiden Sie Sanktionen wie Bußgelder, Punkte in Flensburg oder Fahrverbote.
Alle durch die anwaltliche Prüfung anfallenden Kosten (Anwaltskosten, Verfahrenskosten) werden entweder durch uns im Rahmen einer Prozessfinanzierung oder Ihre Rechtsschutzversicherung übernommen. Bestehen Aussichten auf Einstellung des Bußgeldverfahrens wird Ihr Fall durch unsere Partnerkanzleien nach Deckungszusage der Rechtsschutzversicherung oder Finanzierungszusage durch uns – inklusive Übernahme eventueller Gerichtskosten – weiter vertreten.
Lasterfahrer, Brummifahrer, große Gelbe, Omnibussfahrer