Die StVO-Novelle - Neue Bußgelder bei Geschwindigkeitsüberschreitungen
Es ist soweit! Am 28. April 2020 tritt die StVO-Novelle in Kraft und das mit drastischen Konsequenzen für Verkehrsteilnehmer. „Wir machen den Straßenverkehr noch sicherer, klimafreundlicher und gerechter“, so das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Für Autofahrer ändert sich aber vor allem eines: die Strafen für Geschwindigkeitsüberschreitungen. Betroffene müssen bereits bei geringeren Überschreitungen sowohl mit höheren Bußgeldern als auch mit Fahrverboten rechnen. Welche genauen Änderungen die StVO-Novelle bezüglich der Geschwindigkeitsverstöße mit sich bringt, fassen wir im Folgenden zusammen.
StVO-Änderungen: Das sind die neuen Strafen für Geschwindigkeitsverstöße
Radfahrer sollen besser geschützt und Tempoverstöße härter bestraft werden. Dies hat zur Konsequenz, dass Autofahrer bereits ab einer Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit ab 21 km/h innerorts und ab 26 km/h außerorts mit einem Monat Fahrverbot bestraft werden. Bei geringeren Überschreitungen sind die Bußgelder im Vergleich zur alten Version der StVO doppelt so hoch angesetzt. Die folgende Tabelle vergleicht die alten und neuen Sanktionen, die bei Geschwindigkeitsüberschreitungen verhängt werden können.
Geschwindigkeitsüberschreitungen Innerorts
Alter Bußgeldkatalog | Geplante Änderung ab 28.04.2020 | Bußgeldkatalog ab dem 09.11.2021 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verstoß | Regelsatz | Punkt(e) | Fahrverbot | Regelsatz | Punkt(e) | Fahrverbot | Regelsatz | Punkt(e) | Fahrverbot | |||||||||
Bis 10 km/h | 15 € | - | - | 30 € | - | - | 30 € | - | - | |||||||||
11 - 15 km/h | 25 € | - | - | 50 € | - | - | 50 € | - | - | |||||||||
16 -20 km/h | 35 € | - | - | 70 € | - | - | 70 € | - | - | |||||||||
21 - 25 km/h | 80 € | 1 Punkt | - | 80 € | 1 Punkt | (1 Monat)* | 115 € | 1 Punkt | - | |||||||||
26 - 30 km/h | 100 € | 1 Punkt | (1 Monat)* | 100 € | 1 Punkt | (1 Monat)* | 180 € | 1 Punkt | (1 Monat)* | |||||||||
31 - 40 km/h | 160 € | 2 Punkte | 1 Monat | 160 € | 2 Punkte | 1 Monat | 260 € | 2 Punkte | 1 Monat | |||||||||
41 - 50 km/h | 200 € | 2 Punkte | 1 Monat | 200 € | 2 Punkte | 1 Monat | 400 € | 2 Punkte | 1 Monat | |||||||||
51 - 60 km/h | 280 € | 2 Punkte | 2 Monate | 280 € | 2 Punkte | 2 Monate | 560 € | 2 Punkte | 2 Monate | |||||||||
61 - 70 km/h | 480 € | 2 Punkte | 3 Monate | 480 € | 2 Punkte | 3 Monate | 700 € | 2 Punkte | 3 Monate | |||||||||
über 70 km/h | 680 € | 2 Punkte | 3 Monate | 680 € | 2 Punkte | 3 Monate | 800 € | 2 Punkte | 3 Monate | |||||||||
Hinweis: * Sollte man zweimal innerhalb eines Jahres mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder schneller geblitzt werden, kann es ein Fahrverbot geben. |
Geschwindigkeitsübereitungen Außerorts
Alter Bußgeldkatalog | Geplante Änderung ab 28.04.2020 | Bußgeldkatalog ab dem 09.11.2021 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verstoß | Regelsatz | Punkt(e) | Fahrverbot | Regelsatz | Punkt(e) | Fahrverbot | Regelsatz | Punkt(e) | Fahrverbot | |||||||||
Bis 10 km/h | 15 € | - | - | 30 € | - | - | 30 € | - | - | |||||||||
11 - 15 km/h | 25 € | - | - | 50 € | - | - | 50 € | - | - | |||||||||
16 -20 km/h | 35 € | - | - | 70 € | - | - | 70 € | - | - | |||||||||
21 - 25 km/h | 80 € | 1 Punkt | - | 80 € | 1 Punkt | (1 Monat)* | 115 € | 1 Punkt | - | |||||||||
26 - 30 km/h | 100 € | 1 Punkt | (1 Monat)* | 100 € | 1 Punkt | (1 Monat)* | 180 € | 1 Punkt | (1 Monat)* | |||||||||
31 - 40 km/h | 160 € | 2 Punkte | 1 Monat | 160 € | 2 Punkte | 1 Monat | 260 € | 2 Punkte | 1 Monat | |||||||||
41 - 50 km/h | 200 € | 2 Punkte | 1 Monat | 200 € | 2 Punkte | 1 Monat | 400 € | 2 Punkte | 1 Monat | |||||||||
51 - 60 km/h | 280 € | 2 Punkte | 2 Monate | 280 € | 2 Punkte | 2 Monate | 560 € | 2 Punkte | 2 Monate | |||||||||
61 - 70 km/h | 480 € | 2 Punkte | 3 Monate | 480 € | 2 Punkte | 3 Monate | 700 € | 2 Punkte | 3 Monate | |||||||||
über 70 km/h | 680 € | 2 Punkte | 3 Monate | 680 € | 2 Punkte | 3 Monate | 800 € | 2 Punkte | 3 Monate | |||||||||
Hinweis: * Sollte man zweimal innerhalb eines Jahres mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder schneller geblitzt werden, kann es ein Fahrverbot geben. |
Weitere Änderungen der neuen Straßenverkehrsordnung
Nicht nur eine überhöhte Geschwindigkeit kann mit der erneuerten StVO teuer werden. Auch fürs Falschparken oder -halten müssen Betroffene tief in die Tasche greifen. Beispielsweise können beim Halten in der zweiten Reihe und auf dem Schutzstreifen sowie beim Parken auf Geh- und Radwegen bis zu 100 Euro anfallen. 200 Euro Bußgeld, zwei Punkte sowie hinzukommend ein Fahrverbot drohen zudem nun denjenigen, die keine Rettungsgasse bilden.
Da es mit der neuen StVO-Novelle nicht nur höhere Strafen geben soll, sondern auch der Schutz von Fahrradfahrern angestrebt wird, soll es künftig Fahrradzonen geben. Eine weitere Änderung betrifft den Mindestabstand zu Fußgängern, E-Scootern und Fahrrädern. Beim Überholen gelten statt „ausreichend Seitenabstand“ nun 1,5 Meter Abstand innerorts und 2 Meter außerorts. Um Unfälle zu vermeiden, sollen Fahrzeuge über 3,5 Tonnen beim Rechts-Abbiegen innerorts nur noch Schrittgeschwindigkeit fahren. Weiterhin eingeführt werden sowohl ein neues Verkehrszeichen mit dem Überholverbot von Zweirädern sowie eine Regelung des grünen Pfeils für Fahrradfahrer.
Ihnen wird eine Geschwindigkeitsüberschreitung vorgeworfen? Geblitzt.de hilft!
Sie wurden geblitzt und haben einen Anhörungsbogen oder Bußgeldbescheid wegen zu hoher Geschwindigkeit erhalten? Dann können Sie Ihren Anhörungsbogen oder Bußgeldbescheid bei Geblitzt.de einreichen. Zusätzliche Kosten und zeitaufwendige Treffen mit Anwälten entfallen. Unser Service – die Bereitstellung einer technischen Infrastruktur und Prozesskostenfinanzierung – ermöglicht den Partneranwälten eine schnelle und einfache Bearbeitung! Im Erfolgsfall vermeiden Sie Sanktionen wie Bußgelder, Punkte in Flensburg oder Fahrverbote.
Alle durch die anwaltliche Prüfung anfallenden Kosten (Anwaltskosten, Verfahrenskosten) werden entweder durch uns im Rahmen einer Prozessfinanzierung oder Ihre Rechtsschutzversicherung übernommen. Bestehen Aussichten auf Einstellung des Bußgeldverfahrens wird Ihr Fall durch unsere Partnerkanzleien nach Deckungszusage der Rechtsschutzversicherung oder Finanzierungszusage durch uns – inklusive Übernahme eventueller Gerichtskosten – weiter vertreten.
Bundesrgierung: StVO-Novelle