StVO-Novelle: Neue Regeln und Sanktionen
Mit drastischen Konsequenzen für Autofahrer ist am 28. April 2020 die StVO-Novelle in Kraft getreten. Seitdem können Betroffene bereits bei geringeren Überschreitungen sowohl mit einem deutlich höheren Bußgeld als auch mit Fahrverboten sanktioniert werden. Ob die Bußgelder nach der neuen oder alten Straßenverkehrsordnung verhängt werden, ist vom Tag des Verstoßes abhängig und nicht vom Zeitpunkt der Bearbeitung durch die Behörden. Wurde der Verstoß vor dem 28. April 2020 festgestellt, gilt der alte Bußgeldkatalog. Bei einer Feststellung nach dem 28. April gelten die höheren Sanktionen der erneuerten StVO. Welche Änderungen die StVO-Novelle mit sich bringt, fassen wir im Folgenden zusammen.
StVO-Novelle: Jetzt wird’s teuer!
„Wir machen den Straßenverkehr noch sicherer, klimafreundlicher und gerechter“, so das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Für Verkehrsteilnehmer bedeutet dies allerdings vor allem, dass Tempoverstöße seit dem 28. April 2020 härter bestraft werden. Bei einer Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit ab 21 km/h innerorts und ab 26 km/h außerorts drohen Autofahrern nun ein Monat Fahrverbot. Im Vergleich zu vorherigen StVO sind die Bußgelder für geringere Überschreitungen doppelt so hoch festgelegt. Wer beispielsweise außerorts 11 km/h zu schnell unterwegs ist, muss nun statt 20 Euro ein Bußgeld von 40 Euro zahlen. Innerorts sind 50 statt 25 Euro zu entrichten. Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die aktuellen nach der StVO-Novelle gültigen Sanktionen der Geschwindigkeitsverstöße.
Geschwindigkeitsüberschreitungen Innerorts
Alter Bußgeldkatalog | Geplante Änderung ab 28.04.2020 | Bußgeldkatalog ab dem 09.11.2021 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verstoß | Regelsatz | Punkt(e) | Fahrverbot | Regelsatz | Punkt(e) | Fahrverbot | Regelsatz | Punkt(e) | Fahrverbot | |||||||||
Bis 10 km/h | 15 € | - | - | 30 € | - | - | 30 € | - | - | |||||||||
11 - 15 km/h | 25 € | - | - | 50 € | - | - | 50 € | - | - | |||||||||
16 -20 km/h | 35 € | - | - | 70 € | - | - | 70 € | - | - | |||||||||
21 - 25 km/h | 80 € | 1 Punkt | - | 80 € | 1 Punkt | (1 Monat)* | 115 € | 1 Punkt | - | |||||||||
26 - 30 km/h | 100 € | 1 Punkt | (1 Monat)* | 100 € | 1 Punkt | (1 Monat)* | 180 € | 1 Punkt | (1 Monat)* | |||||||||
31 - 40 km/h | 160 € | 2 Punkte | 1 Monat | 160 € | 2 Punkte | 1 Monat | 260 € | 2 Punkte | 1 Monat | |||||||||
41 - 50 km/h | 200 € | 2 Punkte | 1 Monat | 200 € | 2 Punkte | 1 Monat | 400 € | 2 Punkte | 1 Monat | |||||||||
51 - 60 km/h | 280 € | 2 Punkte | 2 Monate | 280 € | 2 Punkte | 2 Monate | 560 € | 2 Punkte | 2 Monate | |||||||||
61 - 70 km/h | 480 € | 2 Punkte | 3 Monate | 480 € | 2 Punkte | 3 Monate | 700 € | 2 Punkte | 3 Monate | |||||||||
über 70 km/h | 680 € | 2 Punkte | 3 Monate | 680 € | 2 Punkte | 3 Monate | 800 € | 2 Punkte | 3 Monate | |||||||||
Hinweis: * Sollte man zweimal innerhalb eines Jahres mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder schneller geblitzt werden, kann es ein Fahrverbot geben. |
Geschwindigkeitsübereitungen Außerorts
Alter Bußgeldkatalog | Geplante Änderung ab 28.04.2020 | Bußgeldkatalog ab dem 09.11.2021 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verstoß | Regelsatz | Punkt(e) | Fahrverbot | Regelsatz | Punkt(e) | Fahrverbot | Regelsatz | Punkt(e) | Fahrverbot | |||||||||
Bis 10 km/h | 15 € | - | - | 30 € | - | - | 30 € | - | - | |||||||||
11 - 15 km/h | 25 € | - | - | 50 € | - | - | 50 € | - | - | |||||||||
16 -20 km/h | 35 € | - | - | 70 € | - | - | 70 € | - | - | |||||||||
21 - 25 km/h | 80 € | 1 Punkt | - | 80 € | 1 Punkt | (1 Monat)* | 115 € | 1 Punkt | - | |||||||||
26 - 30 km/h | 100 € | 1 Punkt | (1 Monat)* | 100 € | 1 Punkt | (1 Monat)* | 180 € | 1 Punkt | (1 Monat)* | |||||||||
31 - 40 km/h | 160 € | 2 Punkte | 1 Monat | 160 € | 2 Punkte | 1 Monat | 260 € | 2 Punkte | 1 Monat | |||||||||
41 - 50 km/h | 200 € | 2 Punkte | 1 Monat | 200 € | 2 Punkte | 1 Monat | 400 € | 2 Punkte | 1 Monat | |||||||||
51 - 60 km/h | 280 € | 2 Punkte | 2 Monate | 280 € | 2 Punkte | 2 Monate | 560 € | 2 Punkte | 2 Monate | |||||||||
61 - 70 km/h | 480 € | 2 Punkte | 3 Monate | 480 € | 2 Punkte | 3 Monate | 700 € | 2 Punkte | 3 Monate | |||||||||
über 70 km/h | 680 € | 2 Punkte | 3 Monate | 680 € | 2 Punkte | 3 Monate | 800 € | 2 Punkte | 3 Monate | |||||||||
Hinweis: * Sollte man zweimal innerhalb eines Jahres mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder schneller geblitzt werden, kann es ein Fahrverbot geben. |
StVO-Novelle: Fahrverbote, höhere Bußgelder und weitere Neuerungen
Neben den Geschwindigkeitsüberschreitungen sind jetzt auch sowohl das Falschparken als auch falsches Halten teurer geworden. Für das Parken auf Rad- und Gehwegen sowie für das Halten in zweiter Reihe können bis zu 100 Euro Bußgeld anfallen. Aber auch der Rettungsgasse wurde mehr Wichtigkeit beigemessen und derjenige, der keine bildet, bekommt nun neben 200 Euro Bußgeld und zwei Punkten auch noch ein Fahrverbot aufgedrückt. Darüber hinaus wurde auch das Bußgeld für unberechtigtes Parken auf einem Schwerbehinderten-Parkplatz von 25 auf 55 Euro angehoben. Ein neuer Tatbestand für das unberechtigte Parken auf einem Parkplatz für elektrisch betriebene Fahrzeuge ist ebenfalls eingeführt worden.
Sie sollen zu schnell gefahren sein? Geblitzt.de hilft!
Sie können Ihren Anhörungsbogen oder Bußgeldbescheid mit dem Vorwurf eines Geschwindigkeits-, Rotlicht, Abstands-, Überhol-, Vorfahrt-, Halte-, Park- oder Handyverstoßes bei Geblitzt.de zur Überprüfung einreichen. Zusätzliche Kosten und zeitaufwendige Treffen mit Anwälten entfallen. Unser Service – die Bereitstellung einer technischen Infrastruktur und Prozesskostenfinanzierung – ermöglicht den Partneranwälten eine schnelle und einfache Bearbeitung! Im Erfolgsfall vermeiden Sie Sanktionen wie Bußgelder, Punkte in Flensburg oder Fahrverbote. Alle durch die anwaltliche Prüfung anfallenden Kosten (Anwaltskosten, Verfahrenskosten) werden entweder durch uns im Rahmen einer Prozessfinanzierung oder Ihre Rechtsschutzversicherung übernommen. Bestehen Aussichten auf Einstellung des Bußgeldverfahrens, wird Ihr Fall durch unsere Partnerkanzleien nach Deckungszusage der Rechtsschutzversicherung oder Finanzierungszusage durch uns – inklusive Übernahme eventueller Gerichtskosten – weiter vertreten.